| جدول وزنی ورق های آجدار | ||||
| ردیف | طول* | عرض* | ضخامت* | وزن* |
| 1 | 2000 | 1000 | 1.5 | 24 |
| 2 | 2000 | 1000 | 2 | 32 |
| 3 | 2000 | 1000 | 3 | 48 |
| 4 | 6000 | 1500 | 6 | 432 |
| 5 | 6000 | 1500 | 8 | 576 |
| 6 | 6000 | 1500 | 10 | 720 |
| 7 | 6000 | 2000 | 8 | 768 |


تلفن : 4-02166674073